Dados
- População
- 131.946.900 (2025)
- PIB
- 1.832,6 bilhões de US$ (2025)
- PIB per capita
- US$ 13.889 (2025)
- Crescimento do PIB
- 0,6 % (2025)
- Inflação
- 3,8 % (2025)
- Exportações
- 726,6 bilhões de US$ (2025)
- Importações
- 738,2 bilhões de US$ (2025)
- Desemprego
- 2,7 % (2025)
- Investimento estrangeiro direto
- 44,6 bilhões de US$ (2025)
- Receita tributária, % do PIB
- 14,8 % (2024)
Fontes: World Bank — WDI (CC BY 4.0), Wikidata (CC0) · Wikidata Q96
PIB per capita
| Período | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 13.889 |
| 2024 | US$ 13.988 |
| 2022 | US$ 11.406 |
| 2021 | US$ 10.314 |
| 2020 | US$ 8.841 |
| 2019 | US$ 10.370 |
| 2018 | US$ 10.085 |
| 2015 | US$ 10.021 |
| 2014 | US$ 11.391 |
| 2012 | US$ 10.744 |
| 2011 | US$ 10.664 |
| 2009 | US$ 8.424 |
População
| Período | Valor |
|---|---|
| 2025 | 131.946.900 |
| 2020 | 126.799.054 |
| 2019 | 125.762.982 |
| 2018 | 124.573.711 |
| 2016 | 122.251.351 |
| 2014 | 119.784.261 |
| 2013 | 118.343.573 |
| 2012 | 116.818.208 |
| 2011 | 115.243.504 |
| 2009 | 111.999.721 |
| 2008 | 110.374.288 |
| 2007 | 108.774.360 |
Importações
| Período | Valor |
|---|---|
| 2024 | US$ 698.190.455.616 |
| 2022 | US$ 672.827.146.644 |
| 2021 | US$ 559.543.398.298 |
| 2020 | US$ 421.735.413.259 |
| 2019 | US$ 507.718.819.550 |
| 2017 | US$ 469.597.181.246 |
| 2016 | US$ 432.376.614.132 |
| 2015 | US$ 439.821.695.268 |
| 2014 | US$ 445.312.781.391 |
| 2013 | US$ 423.928.383.607 |
| 2012 | US$ 410.653.072.131 |
| 2011 | US$ 389.836.031.336 |
Crescimento do PIB
| Período | Valor |
|---|---|
| 2024 | 1,35 % |
| 2023 | 3,11 % |
| 2022 | 3,71 % |
| 2021 | 6,05 % |
| 2020 | -8,35 % |
| 2018 | 1,97 % |
| 2014 | 2,50 % |
| 2013 | 0,85 % |
| 2012 | 3,55 % |
| 2011 | 3,44 % |
| 2010 | 4,97 % |
| 2009 | -6,30 % |
Inflação
| Período | Valor |
|---|---|
| 2023 | 5,53 % |
| 2022 | 7,90 % |
| 2021 | 5,69 % |
| 2020 | 3,40 % |
| 2019 | 3,64 % |
| 2018 | 4,90 % |
| 2017 | 6,04 % |
| 2016 | 2,82 % |
| 2015 | 2,72 % |
| 2013 | 3,81 % |
| 2011 | 3,41 % |
| 2010 | 4,16 % |
Investimento estrangeiro direto
| Período | Valor |
|---|---|
| 2025 | US$ 44.581.815.369 |
| 2024 | US$ 45.509.203.172 |
| 2023 | US$ 30.716.199.798 |
| 2021 | US$ 35.625.227.011 |
| 2020 | US$ 31.615.820.278 |
| 2019 | US$ 30.127.764.689 |
| 2018 | US$ 37.870.342.199 |
| 2017 | US$ 33.161.415.255 |
| 2016 | US$ 38.902.421.828 |
| 2014 | US$ 28.439.401.613 |
| 2013 | US$ 50.930.132.122 |
| 2012 | US$ 18.232.395.429 |